| 1 | Lucian Angel Krasa Shagola* | OS | 1290
|
| 2 | Curlinglight's Je'Mapelle Lila* | AL | 1270
|
| 3 | Selena Light's Hedva Arriva* | CX | 1098
|
| 4 | Unna Sweet Way* | BS | 924
|
| 5 | Arabian Song Orange Marmelad* | AB | 912
|
| 6 | Mega Star of Luckycoon* | MC | 850
|
| 7 | Barsa Russiancoon*ru* | MC | 829
|
| 8 | Barlandrus Fleur de Lis | ES | 956
|
| 9 | Marmarensy La Tuya of Demaris* | SF | 781
|
| 10 | Orange Marmelad Boy Scout* | AB | 745
|
| 11 | Trumagic Worthy Victory* | RD | 739
|
| 12 | Murkla Animashka Curl of Magician* | AC | 714
|
| 13 | Lioncoon Kristy* | MC | 609
|
| 14 | Lirika's Be Tab-Bi First* | DX | 584
|
| 15 | Natoschak Onix Gloria* | SB | 506
|
| 16 | Hurma of Orange Pekoe* | BS | 499
|
| 17 | Spotagious Ladybee* | BG | 480
|
| 18 | Toy Tricksy Gloria | PS | 442
|
| 19 | Julia* | AL | 452
|
| 20 | Rumfold Ariana Businda of Demaris* | SL | 425
|
* - означает, что на момент публикации рейтинга нет регистрационного номера